主要指標 | 參數 |
升降方向行程范圍 | 0-1000mm (可按要求定制) |
縱向方向行程范圍 | 0-3000mm(可按要求定制) |
適合組件尺寸 | L1630mm-2600mm*W950mm-1450mm |
抓取重量 | 50kg |
節拍 | ≤20s(3000行程范圍內) |
良率 | ≥99.99% |
稼動率 | ≥98% |
額定功率 | 5kW |
電源 | AC380V±5%, 3P+1N+1PE, 50/60Hz |
氣壓 | 0.6-0.8MPa |
耗氣量 | 50L/min |
環境要求 | 溫度15℃-30℃;濕度5%-75%(不結露) |
噪音 | ≤72dB |
設備重量 | 1300kg |
外形尺寸(3000行程) | L3600mm*W2600mm*H(Max)2900mm |
我們會在收到消息后,第一時間與您取得聯系。
版權所有? 杭州康奮威科技股份有限公司 浙ICP備10046547號-1