主要指標 | 參數 |
生產節拍 | 60s/組件 |
適用玻璃尺寸 | (L)1630-2500mm, (W) 950-1400mm |
適用電池及電池串類型 | 156-230mm電池,2-3分片
10片*12串/12片*12串/10片*10串 |
排版精度 | ±0.8mm |
良率 | ≥99.8% |
傳輸高度 | 進950±30mm,出980±30mm,不可單獨調整 |
電池串傳輸高度 | 1230±20mm |
稼動率 | 95% |
功率 | 峰值12kW,平均5kW |
耗氣量 | 200L/min |
設備尺寸及重量 | (L)3780mm*(W)3600mm*(H)2372mm,3000kg |
我們會在收到消息后,第一時間與您取得聯系。
版權所有? 杭州康奮威科技股份有限公司 浙ICP備10046547號-1