主要指標 | 參數 |
適用組件尺寸 | L1630mm-2600mm*W950mm-1450mm |
組件對角線誤差 | ≤1.5mm |
對邊尺寸誤差 | ≤1mm |
對角錯位精度 | ≤0.3mm |
節拍 | ≤20/塊 |
邊框長度規格范圍 | 950mm~2300mm |
邊框寬度規格范圍 | 30mm~50mm |
邊框輸送 | 邊框輸送過程中不能有碰撞現象,有防止邊框劃傷、磕傷的防護措施。 |
良率 | ≥99.8% |
稼動率 | ≥98% |
額定功率 | 12.7kW |
電源 | AC380V±5%,3P+1N+1PE,50/60Hz |
氣源 | 0.6-0.8MPa |
耗氣量 | 500L/min |
環境要求 | 溫度 15℃-30℃;濕度5%-75%(不結露) |
噪音 | ≤72dB |
重量 | 4600kg |
尺寸 | L5200mm*W3900mm*H3000mm |
我們會在收到消息后,第一時間與您取得聯系。
版權所有? 杭州康奮威科技股份有限公司 浙ICP備10046547號-1